Nesta secção é possível obter outras informações sobre o Centro Social, sobre a forma de documentação disponível para consulta online. Esta informação é de especial relevância para os nossos associados, especialmente no que diz respeito aos balanços e demonstração de resultados das contas anuais da instituição.
Nome | Entrega plataforma OCIP | Acções |
---|---|---|
Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas (2024) | 09.05.2025 | |
Mapa B. Mapa de Balanço Activo (2024) | 09.05.2025 | |
Mapa B. Mapa de Balanço Passivo (2024) | 09.05.2025 |
Nome | Entrega plataforma OCIP | Acções |
---|---|---|
Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas (2023) | 08.04.2024 | |
Mapa B. Mapa de Balanço Activo (2023) | 08.04.2024 | |
Mapa B. Mapa de Balanço Passivo (2023) | 08.04.2024 | |
Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas (2022) | 08.05.2023 | |
Mapa B. Mapa de Balanço Activo (2022) | 08.05.2023 | |
Mapa B. Mapa de Balanço Passivo (2022) | 08.05.2023 | |
Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas (2021) | 12.05.2022 | |
Mapa B. Mapa de Balanço (2021) | 12.05.2022 | |
Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas (2020) | 19.05.2021 | |
Mapa B. Mapa de Balanço (2020) | 19.05.2021 | |
Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas (2019) | 12.06.2020 | |
Mapa B. Mapa de Balanço (2019) | 12.06.2020 | |
Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas (2018) | 15.04.2019 | |
Mapa B. Mapa de Balanço: Ativo (2018) | 15.04.2019 | |
Mapa B. Mapa de Balanço: Capital Próprio e Passivo (2018) | 15.04.2019 | |
Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas (2017) | 14.04.2018 | |
Mapa B. Mapa de Balanço (2017) | 14.04.2018 | |
Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas (2016) | 28.06.2017 | |
Mapa B. Mapa de Balanço (2016) | 28.06.2017 | |
Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas (2015) | 27.06.2016 | |
Mapa B. Mapa de Balanço (2015) | 27.06.2016 | |
Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas (2014) | 29.06.2015 | |
Mapa B. Mapa de Balanço (2014) | 29.06.2015 |
Nenhum documento disponível de momento.